Personal Information
Bookings
Book # | Agency | Book Date | Release Date | Rel. Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202504626 | CCSO | 08-22-2025 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202502617 | CCSO | 05-18-2025 | 05-23-2025 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202300877 | CCSO | 02-13-2023 | 06-12-2023 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202201931 | CCSO | 04-19-2022 | 06-25-2022 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202103623 | CCSO | 07-01-2021 | 11-09-2021 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202005796 | CCSO | 12-09-2020 | 01-17-2021 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004338 | CCSO | 09-15-2020 | 12-03-2020 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201906751 | CCSO | 10-22-2019 | 06-21-2020 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201904951 | CCSO | 08-05-2019 | 09-09-2019 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201900125 | CCSO | 01-05-2019 | 01-31-2019 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201707575 | CCSO | 12-02-2017 | 05-10-2018 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201703840 | CCSO | 06-14-2017 | 06-21-2017 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201700334 | CCSO | 01-15-2017 | 01-16-2017 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201604891 | CCSO | 08-05-2016 | 09-08-2016 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Book #201707575
AgencyCCSO
Book Date12-02-2017
Release Date05-10-2018
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #201700334
AgencyCCSO
Book Date01-15-2017
Release Date01-16-2017
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #201604891
AgencyCCSO
Book Date08-05-2016
Release Date09-08-2016
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #201703840
AgencyCCSO
Book Date06-14-2017
Release Date06-21-2017
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #201900125
AgencyCCSO
Book Date01-05-2019
Release Date01-31-2019
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #201906751
AgencyCCSO
Book Date10-22-2019
Release Date06-21-2020
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #201904951
AgencyCCSO
Book Date08-05-2019
Release Date09-09-2019
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #202005796
AgencyCCSO
Book Date12-09-2020
Release Date01-17-2021
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #202004338
AgencyCCSO
Book Date09-15-2020
Release Date12-03-2020
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #202103623
AgencyCCSO
Book Date07-01-2021
Release Date11-09-2021
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #202502617
AgencyCCSO
Book Date05-18-2025
Release Date05-23-2025
Release ReasonBonded Out
|
||||||||
|
||||||||
Book #202300877
AgencyCCSO
Book Date02-13-2023
Release Date06-12-2023
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #202201931
AgencyCCSO
Book Date04-19-2022
Release Date06-25-2022
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||||
|
||||||||
Book #202504626
AgencyCCSO
Book Date08-22-2025
Release DateN/A
Release Reason
|
||||||||
|