Personal Information
Bookings
Book # | Agency | Book Date | Release Date | Rel. Reason | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202504458 | CCSO | 08-15-2025 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
202401819 | PGPD | 04-04-2024 | 05-28-2024 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
202206573 | CCSO | 12-29-2022 | 10-25-2023 | Probation | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
202205024 | CCSO | 10-08-2022 | 11-14-2022 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
202203681 | CCSO | 07-25-2022 | 08-15-2022 | No File | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
202202548 | CCSO | 05-25-2022 | 05-27-2022 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
201900622 | CCSO | 01-25-2019 | 01-27-2019 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||
|
Book #201900622
AgencyCCSO
Book Date01-25-2019
Release Date01-27-2019
Release ReasonCredit Time Served
|
|||
|
|||
Book #202401819
AgencyPGPD
Book Date04-04-2024
Release Date05-28-2024
Release ReasonBonded Out
|
|||
|
|||
Book #202202548
AgencyCCSO
Book Date05-25-2022
Release Date05-27-2022
Release ReasonBonded Out
|
|||
|
|||
Book #202203681
AgencyCCSO
Book Date07-25-2022
Release Date08-15-2022
Release ReasonNo File
|
|||
|
|||
Book #202205024
AgencyCCSO
Book Date10-08-2022
Release Date11-14-2022
Release ReasonCredit Time Served
|
|||
|
|||
Book #202206573
AgencyCCSO
Book Date12-29-2022
Release Date10-25-2023
Release ReasonProbation
|
|||
|
|||
Book #202504458
AgencyCCSO
Book Date08-15-2025
Release DateN/A
Release Reason
|
|||
|