Personal Information
Bookings
Book # | Agency | Book Date | Release Date | Rel. Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502651 | CCSO | 05-20-2025 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202403909 | CCSO | 07-12-2024 | 11-27-2024 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202302370 | CCSO | 05-02-2023 | 05-02-2023 | Quick Book Release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202201303 | CCSO | 03-17-2022 | 10-04-2022 | DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202103470 | PGPD | 06-23-2021 | 09-17-2021 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202102825 | CCSO | 05-21-2021 | 05-22-2021 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202003250 | CCSO | 07-06-2020 | 09-19-2020 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202002190 | CCSO | 04-20-2020 | 04-23-2020 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201907857 | CCSO | 12-14-2019 | 02-06-2020 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201906775 | CCSO | 10-23-2019 | 10-24-2019 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201900062 | CCSO | 01-03-2019 | 01-04-2019 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201805197 | PGPD | 07-20-2018 | 08-15-2018 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201805069 | CCSO | 07-17-2018 | 07-18-2018 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201802831 | CCSO | 04-22-2018 | 04-22-2018 | Quick Book Release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201707101 | PGPD | 11-09-2017 | 04-22-2018 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201703747 | CCSO | 06-11-2017 | 08-02-2017 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201703379 | CCSO | 05-25-2017 | 05-26-2017 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201608117 | CCSO | 12-30-2016 | 02-01-2017 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201604096 | CCSO | 07-01-2016 | 07-01-2016 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132741 | CCSO | 07-11-2013 | 07-11-2013 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Book #202302370
AgencyCCSO
Book Date05-02-2023
Release Date05-02-2023
Release ReasonQuick Book Release
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202103470
AgencyPGPD
Book Date06-23-2021
Release Date09-17-2021
Release ReasonProbation
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202102825
AgencyCCSO
Book Date05-21-2021
Release Date05-22-2021
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202003250
AgencyCCSO
Book Date07-06-2020
Release Date09-19-2020
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202002190
AgencyCCSO
Book Date04-20-2020
Release Date04-23-2020
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201907857
AgencyCCSO
Book Date12-14-2019
Release Date02-06-2020
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201906775
AgencyCCSO
Book Date10-23-2019
Release Date10-24-2019
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201900062
AgencyCCSO
Book Date01-03-2019
Release Date01-04-2019
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201805197
AgencyPGPD
Book Date07-20-2018
Release Date08-15-2018
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201805069
AgencyCCSO
Book Date07-17-2018
Release Date07-18-2018
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201802831
AgencyCCSO
Book Date04-22-2018
Release Date04-22-2018
Release ReasonQuick Book Release
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201707101
AgencyPGPD
Book Date11-09-2017
Release Date04-22-2018
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201703747
AgencyCCSO
Book Date06-11-2017
Release Date08-02-2017
Release ReasonProbation
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201703379
AgencyCCSO
Book Date05-25-2017
Release Date05-26-2017
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201608117
AgencyCCSO
Book Date12-30-2016
Release Date02-01-2017
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #201604096
AgencyCCSO
Book Date07-01-2016
Release Date07-01-2016
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #20132741
AgencyCCSO
Book Date07-11-2013
Release Date07-11-2013
Release ReasonBonded Out
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202201303
AgencyCCSO
Book Date03-17-2022
Release Date10-04-2022
Release ReasonDOC
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202403909
AgencyCCSO
Book Date07-12-2024
Release Date11-27-2024
Release ReasonProbation
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Book #202502651
AgencyCCSO
Book Date05-20-2025
Release DateN/A
Release Reason
|
|||||||||||
|