Personal Information
Bookings
Book # | Agency | Book Date | Release Date | Rel. Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202501451 | CCSO | 03-22-2025 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202405509 | CCSO | 10-11-2024 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202302935 | CCSO | 05-31-2023 | 09-27-2023 | Credit Time Served | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201801340 | CCSO | 02-21-2018 | 04-17-2018 | Sentenced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201702657 | CCSO | 04-25-2017 | 04-26-2017 | Bonded Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14971005 | 03-07-2013 | 04-12-2013 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14971004 | 07-30-2012 | 07-31-2012 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14971003 | 07-21-2003 | 07-21-2003 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14971002 | 03-14-2000 | 08-14-2000 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14971001 | 01-07-2000 | 08-14-2000 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Book #14971004
Agency
Book Date07-30-2012
Release Date07-31-2012
Release ReasonBonded Out
|
||||||
|
||||||
Book #14971003
Agency
Book Date07-21-2003
Release Date07-21-2003
Release ReasonBonded Out
|
||||||
|
||||||
Book #14971002
Agency
Book Date03-14-2000
Release Date08-14-2000
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||
|
||||||
Book #14971001
Agency
Book Date01-07-2000
Release Date08-14-2000
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||
|
||||||
Book #14971005
Agency
Book Date03-07-2013
Release Date04-12-2013
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||
|
||||||
Book #201702657
AgencyCCSO
Book Date04-25-2017
Release Date04-26-2017
Release ReasonBonded Out
|
||||||
|
||||||
Book #201801340
AgencyCCSO
Book Date02-21-2018
Release Date04-17-2018
Release ReasonSentenced
|
||||||
|
||||||
Book #202302935
AgencyCCSO
Book Date05-31-2023
Release Date09-27-2023
Release ReasonCredit Time Served
|
||||||
|
||||||
Book #202405509
AgencyCCSO
Book Date10-11-2024
Release DateN/A
Release Reason
|
||||||
|
||||||
Book #202501451
AgencyCCSO
Book Date03-22-2025
Release DateN/A
Release Reason
|
||||||
|