Personal Information
Bookings
Book # | Agency | Book Date | Release Date | Rel. Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403401 | CCSO | 06-13-2024 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202305480 | CCSO | 10-16-2023 | 11-06-2023 | Other Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202304502 | CCSO | 08-21-2023 | 09-01-2023 | Other Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202302114 | CCSO | 04-20-2023 | 07-10-2023 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202300025 | CCSO | 01-01-2023 | 03-11-2023 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202204705 | CCSO | 09-17-2022 | 09-18-2022 | Cash Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202106345 | CCSO | 11-19-2021 | 07-21-2022 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202104840 | CCSO | 08-31-2021 | 09-01-2021 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202104595 | CCSO | 08-18-2021 | 08-19-2021 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202104493 | CCSO | 08-12-2021 | 08-13-2021 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201809149 | CCSO | 12-31-2018 | 07-10-2019 | DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201803173 | CCSO | 05-05-2018 | 08-01-2018 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201802138 | CCSO | 03-25-2018 | 04-20-2018 | No File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201608119 | CCSO | 12-30-2016 | 05-24-2017 | Bonded Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201503678 | CCSO | 06-10-2015 | 10-14-2015 | Credit Time Served | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201501363 | CCSO | 02-27-2015 | 03-03-2015 | Other Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201406279 | CCSO | 09-26-2014 | 12-01-2014 | Probation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Book #201406279
AgencyCCSO
Book Date09-26-2014
Release Date12-01-2014
Release ReasonProbation
|
|||||||
|
|||||||
Book #201501363
AgencyCCSO
Book Date02-27-2015
Release Date03-03-2015
Release ReasonOther Agency
|
|||||||
|
|||||||
Book #201503678
AgencyCCSO
Book Date06-10-2015
Release Date10-14-2015
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||
|
|||||||
Book #201608119
AgencyCCSO
Book Date12-30-2016
Release Date05-24-2017
Release ReasonBonded Out
|
|||||||
|
|||||||
Book #201809149
AgencyCCSO
Book Date12-31-2018
Release Date07-10-2019
Release ReasonDOC
|
|||||||
|
|||||||
Book #201803173
AgencyCCSO
Book Date05-05-2018
Release Date08-01-2018
Release ReasonProbation
|
|||||||
|
|||||||
Book #201802138
AgencyCCSO
Book Date03-25-2018
Release Date04-20-2018
Release ReasonNo File
|
|||||||
|
|||||||
Book #202300025
AgencyCCSO
Book Date01-01-2023
Release Date03-11-2023
Release ReasonProbation
|
|||||||
|
|||||||
Book #202302114
AgencyCCSO
Book Date04-20-2023
Release Date07-10-2023
Release ReasonProbation
|
|||||||
|
|||||||
Book #202304502
AgencyCCSO
Book Date08-21-2023
Release Date09-01-2023
Release ReasonOther Agency
|
|||||||
|
|||||||
Book #202305480
AgencyCCSO
Book Date10-16-2023
Release Date11-06-2023
Release ReasonOther Agency
|
|||||||
|
|||||||
Book #202204705
AgencyCCSO
Book Date09-17-2022
Release Date09-18-2022
Release ReasonCash Bond
|
|||||||
|
|||||||
Book #202104493
AgencyCCSO
Book Date08-12-2021
Release Date08-13-2021
Release ReasonBonded Out
|
|||||||
|
|||||||
Book #202104595
AgencyCCSO
Book Date08-18-2021
Release Date08-19-2021
Release ReasonBonded Out
|
|||||||
|
|||||||
Book #202104840
AgencyCCSO
Book Date08-31-2021
Release Date09-01-2021
Release ReasonBonded Out
|
|||||||
|
|||||||
Book #202106345
AgencyCCSO
Book Date11-19-2021
Release Date07-21-2022
Release ReasonCredit Time Served
|
|||||||
|
|||||||
Book #202403401
AgencyCCSO
Book Date06-13-2024
Release DateN/A
Release Reason
|
|||||||
|